Sparkling Wines
| Pascal Doquet «Arpège» Chardonnay | Champagne 82 |
| Jacques Lassaigne “Le grain de Beauté” Chardonnay | Champagne 165 |
| Lallier «Loridon» Chardonnay | Champagne 128 |
| Assailly “Cuvée Brut Nature” Grand Cru” Chardonnay | Champagne 72 |
| Egly-Ouriet “Extra Brut Grand Cru” Chardonnay, Pinot Noir | Champagne 149 |
| Lelarge Pugeot “Tradition” Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne 86 |
| Jacquesson «Cuvée 748» Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne 96 |
| Mouzon Leroux & Fils “L’Atavique” Grand Cru Extra Brut Pinot Noir, Chardonnay | Champagne 74 |
| Celler de les Aus “Bruant” Pansa Blanca | Cava 36 |
| Raventós i Blanc «Texturas de Pedra» Xarel-lo, Vermell, Sumoll, Bastard Negre | Conca del río Anoia 58 |
| Raventós i Blanc «De Nit» Xarel-lo, Parellada, Macabeo, Monastrell | Conca del río Anoia 36 |
| Júlia Bernet “María Bernet” Xare-lo | Corpinnat 82 |
| Pardas “Hermós” Xare-lo, Sumoll | Corpinnat 42 |
| Anima Mundi “Noguer Baix” Macabeo | Without A.O 36 |
| Pepe Raventós «Vinya del Mas» Xarel-lo | Without A.O 54 |
| Zudugarai «Zudugarai Brut Nature» Hondarribi Zuri | Getariako Txakolina 38 |
| Izar-Leku Hondarribi Zuri | Getariako Txakolina 47 Glass: 9.4 |
Txakoli
Slightly sparkling, very dry white Basque wine
| Doniene Gorrondona “Iri” Hondarrabi Zuri | Bizkaiako Txakolina 28 |
| Bengoetxe “Berezia” Hondarrabi Zuri | Getariako Txakolina 26 |
| Aitaren Hondarrabi Zuri | Getariako Txakolina 36 |
| Urkizahar “Edizio Mugatua” Hondarrabi Zuri | Getariako Txakolina 38 |
White Wines
| Veronica Ortega «Tormenta» Godello | Bierzo 56 |
| Le Fleq Palomino Fino | Cádiz 32 |
| Cota 45 “UBE Miraflores” Palomino Fino | Cádiz 36 |
| Las Danzas «La media vuelta» Albarín | Cangas 36 |
| Cantalapiedra Viticultores “Cantayano” Verdejo | Castilla y León 26 Glass: 5,4 |
| Celler Matallonga “Maixant” Chardonnay | Costes del Segre 28 |
| Batlliu de Sort “Biu Blanc” Riesling | Costes del Segre 29 |
| Puro Rofe Listán Blanco, Malvasía, Vijariego Blanco | Lanzarote 52 |
| Aseginolaza & Leunda «Txuria» Viura, Garnacha blanca, Malvasía | Navarra 28 |
| Bodega Clandestina «Sense Papers» Xarel-lo | Penedés 30 |
| Can Ràlfols dels Caus “Rocallís” Incrocio Manzoni | Penedés 68 |
| Can Ràlfols dels Caus “La Calma” Chenin Blanc | Penedés 95 |
| Can Ràlfols dels Caus “Terraprima” Xarel-lo, Malvasía de Sitges | Penedés 26 Glass: 5.4 |
| El Mas de L’A «Les Margues» Garnacha Blanca, Garnacha Gris | Priorat 60 |
| Fefiñanes «1589» Albariño | Rias Baixas 48 |
| Bodegas Albamar «Albamar» Albariño | Rias Baixas 28 |
| Eladio Piñeiro «Envidia Cochina» Albariño | Rias Baixas 49 |
| Forjas del Salnés “Leirana” Albariño | Rias Baixas 28 Glass: 5.8 |
| Veigamoura Albariño | Rias Baixas 38 |
| Guímaro Blanco Godello | Ribera Sacra 28 |
| Castro Candaz “La Vertical” Godello | Ribera Sacra 40 |
| Luis Anxo Rodriguez “A Teixa” Treixadura, Godello, Albariño | Ribeiro 55 |
| Iria Otero «Ravia» Torrontés, Treixadura | Ribeiro 32 |
| A Telleira Godello | Ribeiro 26 |
| El Paragüas “El Paragüas Atlántico” Godello, Albariño, Treixadura | Ribeiro 39 |
| Bhilar «Phincas Thousand Mills» Viura, Garnacha blanca, Malvasía | Rioja 50 |
| Remírez de Ganuza «Blanco Gran Reserva» Viura, Malvasía, Garnacha Blanca | Rioja 98 |
| Suertes del Marqués «Trenzado» Listán Blanca | Tenerife 36 |
| Bhilar «Phinca Durmiente» Rufete Blanca | Wines from Spain 48 |
| Gutier Seijo “Mixtura” Treixadura, Albariño | Wines from Europe Valle del Avia, Valeixe, Melgaço 58 |
| Genot Boulanger «Beaune en Lulunne» Chardonnay | Burgundy 98 |
| Domaine Fevre «Chablis» Chardonnay | Burgundy 38 |
| Robert-Denogent “Les Sardines” Chardonnay | Burgundy 48 |
| Domaine Garnier & Fils «Chablis» Chardonnay | Burgundy 45 |
| Domaine Garnier & Fils «Chablis 1er Cru Vaillons» Chardonnay | Burgundy 66 |
| Gérald Talmard «Mâcon-Chardonnay» Chardonnay | Burgundy 28 Glass: 5.8 |
| Domaine des Carlines «La Vouvire» Chardonnay, Savagnin | Jura 48 |
| Vincent Pinard «Cuvée Flores» Sauvignon Blanc | Loire 50 |
| Domaine du Petit Clocher Chenin Blanc | Loire 30 |
| Pascal Jolivet «Attitude» Sauvignon Blanc | Loire 38 |
| Les Justices “Juste” Chenin Blanc | Loire 39 |
| Bruno Rochard «Les Feuilletes» Chenin Blanc | Loire 38 |
| Nicolas Reau “Victoire” Chenin Blanc | Loire 70 |
| Henri Bourgeois “Petit Bourgeois” Sauvignon Blanc | Loire 28 Glass: 5,8 |
| Dr Loosen «Urziger Wurzgarten» Riesling | Mosel 66 |
| Dr Loosen «Blue Slate» Riesling | Mosel 34 |
| Schloss Lieser “Trocken” Riesling | Mosel 34 |
| Seckinger «Chardonnay Pure» Chardonnay | Pfalz 38 |
| Lukas Hammelmann «Zimkaes» Riesling | Pfalz 47 |
| Bolland Cellar «Classic Chenin Blanc Unwooded» Chenin Blanc | South Africa 26 Glass: 5.4 |
Orange Wine
| Pies Viejos «OW» Airén | Castilla y León 34 |
| Pardas “Pell a Pell” Xare-lo | Penedés 28 |
| Celler Frisach “Les Alifares” Garnacha Fina, Garnacha Peluda, Cariñena | Terra Alta 36 |
Red Wines
| Michelini y Mufato “En el Camino” Mencía | Bierzo 28 Glass: 5,8 |
| Le Fleq Pinot Noir | Cádiz 32 |
| As Ladieras «Cuevas de Arom» Garnacha | Calatayud 36 |
| Cantalapiedra Viticultores “Arenisca” Tinta Toro | Castilla y León 26 Glass: 5,4 |
| Pardas “Sus Scrofa” Sumoll | Penedés 32 |
| L´Apical «ParaRoques» Sumoll | Penedés 28 |
| El Mas de L’A «Lo Noir» Garnacha Negra, Pinot Noir | Priorat 56 |
| Fedellos “As, Xaras” Mencía | Ribera Sacra 32 |
| Guímaro “Camiño Real” Mencía | Ribera Sacra 32 |
| Bhilar Garnacha, Tempranilo, Viura | Rioja 26 Glass: 5,4 |
| Diego Magaña “Anza” Tempranillo | Rioja 38 |
| Suertes del Marques «7 Fuentes» Listán Negro | Tenerife 26 |
| Telmo Rodriguez “Valbuxan” Mencía, Merenzao, Souson | Valdeorras 44 |
| Celler del Roure «Safrá» Mandó, Arcos | Valencia 28 |
| Genot Boulanger «Mercurey Sazenay 1er Cru» Pinot Noir | Burgundy 95 |
| Jerome Galeyrand “Antonin” Pinot Noir | Burgundy 64 |
| Olivier Rivière «Les Jardins D´Edina» Merlot | Bordeaux 40 |
| Charivari “L´ Aventure Nocturne” Merlot | Bordeaux 38 |
| Domaine Roches Neuves «La Marginale» Cabernet Franc | Loire 78 |
| Nicolas Reau “Enlevement Demande” Cabernet Franc | Loire 36 |
| Ami «Gaminot» Gamay, Pinot Noir, Aligoté, Chardonnay | Vin de France 45 |
| Madame Flock «Positive Mental Vibes» Pinot Noir | Mosel 36 |
| Clos de Fous «Subsollum» Pinot Noir | Chile Aconcagua Valley 30 |
Fortified and Dessert Wines
| Solera Playa Azul Palomino Fino | D.O. Manzanilla-Sanlucar de Barrameda Glass: 4,50 |
| Fino en Rama Lustau Palomino Fino | D.O. El Puerto de Santa Maria Glass: 8 |
| Harsányi Szmorodni Furmint | Tokaj Glass: 6,5 |
| Cream Juan Piñero Palomino Fino, Pedro Ximenez | D.O. Jerez-Xérès-Sherry Glass: 10 |
Sakes
| KID 16º Junmai Daiginjo Light, aromatic, elegant Pairing: Sushi, sashimi | Polishing: 50% Glass: 6,00 300ml: 18,00 |
| Zaku 16º Junmai Daiginjo / Genshu Elegant, fresh Pairing: Seafood | Polishing: 50% Glass: 7,00 300ml: 21,00 |
| Shochikubai Shirakabegura 15º Junmai Daiginjo Smooth, velvety feel with a hint of sweetness Pairing: Sashimi | Polishing: 45% Glass: 6,50 300ml: 19,00 |
| Shichida 16º Junmai Daiginjo Elegant, delicate and silky in texture Pairing: Seafood | Polishing: 45% Glass: 10,00 300ml: 30,00 |
| Shichida 17º Junmai Intense, flavorful, complex Pairing: Yakitori, pork, wagyu | Polishing: 65% Glass: 5,00 300ml: 15,00 |
| Gozenshu 1859 16º Junmai Slightly acidic, dry and complex Pairing: Tuna sashimi, oysters, caviar | Polishing: 65% Glass: 6,00 300ml: 18,00 |
| Yamatoshizuku Yamahai 16º Junmai Tasty and Dry Pairing: Meat and cooked fish | Polishing: 60% Glass: 5,00 300ml: 15,00 |
| Akitora Yamadanishiki 16º Junmai Intense and dry Pairing: Pork, Chicken | Polishig: 80% Glass: 5,00 300ml: 15,00 |
| Shirakawago Awa 11º Nigori Sparkling Sparkling sake in the Champenoise tradition Pairing: Oysters | Polishing: 70% Bottle: 23 |
| Himezen 8º sweet and tart easy to drink sake Pairing: Appetizers and desserts | Polishing: 65% Glass: 5,00 300ml: 15,00 |
| Gekkeikan 11º Nigori Sweet and creamy, with a full body Pairing: Spicy food, meats and desserts | Polishing: 78% Glass: 4,00 300ml: 14,00 |
| Kabosukkiri 8º Sake with kabosu juice, aromatic, fruit-forward and refreshing Pairing: Appetizers and desserts | Glass: 5,50 300ml: 16,00 |
| Umenoyado Yuzushu 8º Sake with yuzu juice, unctuous, fruity and refreshing Pairing: Appetizers and desserts | Glass: 6,00 300ml: 18,00 |
| Tairo Koshu 14º Aged Amber color and notes of sherry Pairing: Desserts | Glass: 6,00 300ml: 18,00 |

