Sparkling Wines
Pascal Doquet «Arpège» Chardonnay | Champagne 82 |
Jacques Lassaigne “Le grain de Beauté” Chardonnay | Champagne 165 |
Lallier «Loridon» Chardonnay | Champagne 122 |
Assailly “Cuvée Brut Nature” Grand Cru” Chardonnay | Champagne 68 |
Egly-Ouriet “Extra Brut Grand Cru” Chardonnay, Pinot Noir | Champagne 138 |
Lelarge Pugeot “Tradition” Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne 84 |
Jacquesson «Cuvée 746» Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne 86 |
Lallier «Blanc de Noirs» Pinot Noir | Champagne 82 |
Mouzon Leroux & Fils “L’Atavique” Grand Cru Extra Brut Pinot Noir, Chardonnay | Champagne 74 |
Tissot “Indigene” Chardonnay, Pinot Noir | Cremant du Jura 52 |
Celler de les Aus “Bruant” Pansa Blanca | Cava 32 |
Raventós i Blanc «Texturas de Pedra» Xarel-lo, Vermell, Sumoll, Bastard Negre | Conca del río Anoia 55 |
Raventós i Blanc «De Nit» Xarel-lo, Parellada, Macabeo, Monastrell | Conca del río Anoia 34 |
Júlia Bernet “María Bernet” Xare-lo | Corpinnat 82 |
Pardas “Hermós” Xare-lo, Sumoll | Corpinnat 42 |
Anima Mundi “Noguer Baix” Macabeo | Without A.O 34 |
Pepe Raventós «Vinya del Mas» Xarel-lo | Without A.O 54 |
Zudugarai «Zudugarai Brut Nature» Hondarribi Zuri | Getariako Txakolina 38 |
Izar-Leku Hondarribi Zuri | Getariako Txakolina 44 Glass: 7 |
Txakoli
Slightly sparkling, very dry white Basque wine
Doniene Gorrondona “Iri” Hondarrabi Zuri | Bizkaiako Txakolina 28 |
Bengoetxe “Berezia” Hondarrabi Zuri | Getariako Txakolina 24 |
Aitaren Hondarrabi Zuri | Getariako Txakolina 36 |
Urkizahar “Edizio Mugatua” Hondarrabi Zuri | Getariako Txakolina 38 |
Makatzak Wild Wines «Ghaur» Hondarribi Zerratia, Hondarrabi Zuri | Getariako Txakolina 32 |
Doniene Gorrondona “Iri “ Hondarrabi Zuri | Bizkaiako Txakolina 24 |
White Wines
Oscar Meste «Insurrecte» Moscatel de Alejandría | Alicante 32 |
Veronica Ortega «Tormenta» Godello | Bierzo 56 |
Le Fleq Palomino Fino | Cádiz 32 |
Cota 45 “UBE Miraflores” Palomino Fino | Cádiz 36 |
Las Danzas «La media vuelta» Albarín | Cangas 32 |
Cantalapiedra Viticultores “Cantayano” Verdejo | Castilla y León 26 Glass: 4,2 |
Celler Matallonga “Maixant” Chardonnay | Costes del Segre 26 |
Batlliu de Sort “Biu Blanc” Riesling | Costes del Segre 28 |
Puro Rofe «Puro Rofe Blanco» Listán Blanco, Malvasía, Vijariego Blanco | Lanzarote 52 |
Aseginolaza & Leunda «Txuria» Viura, Garnacha blanca, Malvasía | Navarra 28 |
Bodega Clandestina «Sense Papers» Xarel-lo | Penedés 28 |
Can Ràlfols dels Caus “Rocallís” Incrocio Manzoni | Penedés 66 |
Can Ràlfols dels Caus “Terraprima” Xarel-lo, Malvasía de Sitges | Penedés 26 Glass: 4,2 |
El Mas de L’A «Les Margues» Garnacha Blanca, Garnacha Gris | Priorat 58 |
Fefiñanes «1589» Albariño | Rias Baixas 48 |
Bodegas Albamar «Albamar» Albariño | Rias Baixas 28 |
Bodegas Fulcro «O Equilibrio» Albariño | Rias Baixas 38 |
Eladio Piñeiro «Envidia Cochina» Albariño | Rias Baixas 44 |
Forjas del Salnés “Leirana” Albariño | Rias Baixas 28 Glass: 4,5 |
Veigamoura Albariño | Rias Baixas 38 |
Guímaro Blanco Godello | Ribera Sacra 28 |
Castro Candaz “La Vertical” Godello | Ribera Sacra 39 |
Luis Anxo Rodriguez “A Teixa” Treixadura, Godello, Albariño | Ribeiro 58 |
Iria Otero «Ravia» Torrontés, Treixadura | Ribeiro 32 |
A Telleira Godello | Ribeiro 26 |
El Paragüas “El Paragüas Atlántico” Godello, Albariño, Treixadura | Ribeiro 38 |
Bhilar «Phincas Thousand Mills» Viura, Garnacha blanca, Malvasía | Rioja 50 |
Remírez de Ganuza «Blanco Gran Reserva» Viura, Malvasía, Garnacha Blanca | Rioja 95 |
Suertes del Marqués «Trenzado» Listán Blanca | Tenerife 36 |
Bhilar «Phinca Durmiente» Rufete Blanca | Wines from Spain 48 |
Gutier Seijo “Mixtura” Treixadura, Albariño | Wines from Europe Valle del Avia, Valeixe, Melgaço 58 |
Genot Boulanger «Beaune en Lulunne» Chardonnay | Burgundy 90 |
Domaine Fevre «Chablis» Chardonnay | Burgundy 36 |
Robert-Denogent “Les Sardines” Chardonnay | Burgundy 48 |
Domaine Garnier & Fils «Chablis» Chardonnay | Burgundy 45 |
Domaine Garnier & Fils «Chablis 1er Cru Vaillons» Chardonnay | Burgundy 66 |
Gérald Talmard «Mâcon-Chardonnay» Chardonnay | Burgundy 28 Glass: 5 |
Domaine des Carlines «La Vouvire» Chardonnay, Savagnin | Jura 48 |
Clos Lapeyre “Jurançon Sec” Gros Manseng | Jurançon 28 |
Clos Lapeyre «Vitatge Viehl» Gros Manseng, Petit Manseng, Courbu | Jurançon 32 |
Vincent Pinard «Cuvée Flores» Sauvignon Blanc | Loire 48 |
Domaine du Petit Clocher Chenin Blanc | Loire 30 |
Pascal Jolivet «Attitude» Sauvignon Blanc | Loire 38 |
Les Justices “Juste” Chenin Blanc | Loire 39 |
Bruno Rochard «Les Feuilletes» Chenin Blanc | Loire 38 |
Nicolas Reau “Victoire” Chenin Blanc | Loire 70 |
Henri Bourgeois “Petit Bourgeois” Sauvignon Blanc | Loire 28 Glass: 4,5 |
Ihla do Pico «Terroir Vulcanico» Arinto | Azores 52 |
Quinta do Convento Viosinho, Vinhas Velhas, Cercial | Douro 30 |
Justino’s Madeira Wines «Fanal» Riesling | Madeira 48 |
Dr Loosen «Urziger Wurzgarten» Riesling | Mosel 66 |
Dr Loosen «Blue Slate» Riesling | Mosel 32 |
Schloss Lieser “Trocken” Riesling | Mosel 32 |
Seckinger «Chardonnay Pure» Chardonnay | Pfalz 38 |
Lukas Hammelmann «Zimkaes» Riesling | Pfalz 47 |
Bolland Cellar «Classic Chenin Blanc Unwooded» Chenin Blanc | South Africa 24 |
Orange Wine
Pies Viejos «OW» Airén | Castilla y León 34 |
Pardas “Pell a Pell” Xare-lo | Penedés 28 |
Celler Frisach “Les Alifares” Garnacha Fina, Garnacha Peluda, Cariñena | Terra Alta 36 |
Red Wines
Michelini y Mufato “En el Camino” Mencía | Bierzo 28 Glass: 4,5 |
Le Fleq Pinot Noir | Cádiz 32 |
As Ladieras «Cuevas de Arom» Garnacha | Calatayud 36 |
Cantalapiedra Viticultores “Arenisca” Tinta Toro | Castilla y León 26 Glass: 4,2 |
Cosmic «Gratitud» Cabernet Franc | Cataluña 30 |
Celler Comunica “Suc de Saulo” Cariñena, Garnacha Peluda | Montsant 28 |
Celler Comunica “La Figa” Garnacha Tinta | Montsant 50 |
Pardas “Sus Scrofa” Sumoll | Penedés 32 |
L´Apical «ParaRoques» Sumoll | Penedés 28 |
El Mas de L’A «Lo Noir» Garnacha Negra, Pinot Noir | Priorat 56 |
Fedellos “As, Xaras” Mencía | Ribera Sacra 32 |
Guímaro “Camiño Real” Mencía | Ribera Sacra 28 |
Bhilar Garnacha, Tempranilo, Viura | Rioja 26 Glass: 4,2 |
Diego Magaña “Anza” Tempranillo | Rioja 38 |
Suertes del Marques «7 Fuentes» Listán Negro | Tenerife 26 |
Telmo Rodriguez “Valbuxan” Mencía, Merenzao, Souson | Valdeorras 44 |
Celler del Roure «Safrá» Mandó, Arcos | Valencia 28 |
Genot Boulanger «Mercurey Sazenay 1er Cru» Pinot Noir | Burgundy 95 |
Maison en Belles Lies «Maranges 1er Cru Les Clos Roussots» Pinot Noir | Burgundy 68 |
Domaine Changarnier «Monthelie Village Rouge» Pinot Noir | Burgundy 58 |
Jerome Galeyrand “Antonin” Pinot Noir | Burgundy 64 |
Olivier Rivière «Les Jardins D´Edina» Merlot | Bordeaux 40 |
Charivari “L´ Aventure Nocturne” Merlot | Bordeaux 38 |
Domaine Roches Neuves «La Marginale» Cabernet Franc | Loire 78 |
Nicolas Reau “Enlevement Demande” Cabernet Franc | Loire 36 |
Jean Foillard Gamay Noir | Morgon 36 |
Ami «Gaminot» Gamay, Pinot Noir, Aligoté, Chardonnay | Vin de France 45 |
Quinta de Saes Tinta Roriz, Jaen, Touriga, Alfrocheiro | Dão 26 |
Quinta do Convento Touriga, Tinta Roriz, Touriga Franca | Douro 30 |
Madame Flock «Positive Mental Vibes» Pinot Noir | Mosel 36 |
Clos de Fous «Subsollum» Pinot Noir | Chile Aconcagua Valley 30 |
Fortified and Dessert Wines
Solera Playa Azul Palomino Fino | D.O. Manzanilla-Sanlucar de Barrameda Glass: 4,50 |
Fino en Rama Lustau Palomino Fino | D.O. El Puerto de Santa Maria Glass: 6 |
Harsányi Szmorodni Furmint | Tokaj Glass: 6,5 |
Cream Juan Piñero Palomino Fino, Pedro Ximenez | D.O. Jerez-Xérès-Sherry Glass: 9 |
Sakes
KID 16º Junmai Daiginjo Light, aromatic, elegant Pairing: Sushi, sashimi | Polishing: 50% Glass: 6,00 300ml: 18,00 |
Zaku 16º Junmai Daiginjo / Genshu Elegant, fresh Pairing: Seafood | Polishing: 50% Glass: 7,00 300ml: 21,00 |
Shochikubai Shirakabegura 15º Junmai Daiginjo Smooth, velvety feel with a hint of sweetness Pairing: Sashimi | Polishing: 45% Glass: 6,50 300ml: 19,00 |
Shichida 16º Junmai Daiginjo Elegant, delicate and silky in texture Pairing: Seafood | Polishing: 45% Glass: 10,00 300ml: 30,00 |
Shichida 17º Junmai Intense, flavorful, complex Pairing: Yakitori, pork, wagyu | Polishing: 65% Glass: 5,00 300ml: 15,00 |
Gozenshu 1859 16º Junmai Slightly acidic, dry and complex Pairing: Tuna sashimi, oysters, caviar | Polishing: 65% Glass: 6,00 300ml: 18,00 |
Yamatoshizuku Yamahai 16º Junmai Tasty and Dry Pairing: Meat and cooked fish | Polishing: 60% Glass: 5,00 300ml: 15,00 |
Akitora Yamadanishiki 16º Junmai Intense and dry Pairing: Pork, Chicken | Polishig: 80% Glass: 5,00 300ml: 15,00 |
Shirakawago Awa 11º Nigori Sparkling Sparkling sake in the Champenoise tradition Pairing: Oysters | Polishing: 70% Bottle: 23 |
Himezen 8º sweet and tart easy to drink sake Pairing: Appetizers and desserts | Polishing: 65% Glass: 5,00 300ml: 15,00 |
Gekkeikan 11º Nigori Sweet and creamy, with a full body Pairing: Spicy food, meats and desserts | Polishing: 78% Glass: 4,00 300ml: 14,00 |
Kabosukkiri 8º Sake with kabosu juice, aromatic, fruit-forward and refreshing Pairing: Appetizers and desserts | Glass: 5,50 300ml: 16,00 |
Umenoyado Yuzushu 8º Sake with yuzu juice, unctuous, fruity and refreshing Pairing: Appetizers and desserts | Glass: 6,00 300ml: 18,00 |
Tairo Koshu 14º Aged Amber color and notes of sherry Pairing: Desserts | Glass: 6,00 300ml: 18,00 |
